¡IMPULSÁ TU MARCA CON EL FIXTURE DEL MUNDIAL 2026! El fixture es la herramienta de marketing más efectiva durante los meses del mundial. Un producto que tus clientes conservarán y consultarán a diario, manteniendo tu marca siempre a la vista. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Medida Ideal: 10 x 30 cm, un formato cómodo, estético y fácil de ubicar en cualquier espacio. Impresión de Alta Calidad: Incluye la impresión de tu publicidad en negro, garantizando que tu logo y datos de contacto se luzcan profesionalmente. Diseño Funcional: Espacios claros para completar resultados y seguimiento de todas las etapas del torneo, desde fase de grupos hasta la final. Material Premium: Papel de excelente gramaje con terminación de calidad para una mayor durabilidad. ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE FIXTURE? Económica y de calidad Utilidad Garantizada: Es un producto que no se tira; se usa y se muestra. Ideal para Comercios y Empresas: Perfecto para entregar como atención a clientes, proveedores o para reventa publicitaria. PROCESO DE COMPRA: Realizás la compra por las unidades que necesites. Nos enviás tu logo o el diseño de tu publicidad por la mensajería interna de la venta. Te enviamos una muestra digital para tu aprobación. ¡Imprimimos y despachamos tu pedido! Garantía de fábrica: 7 días
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $21.239,75 | Total $42.479,50 | |
| 3 cuotas de $14.507,50 | Total $43.522,50 | |
| 6 cuotas de $7.785,16 | Total $46.711,00 | |
| 9 cuotas de $5.661,83 | Total $50.956,50 | |
| 12 cuotas de $4.620,00 | Total $55.440,00 | |
| 24 cuotas de $3.091,52 | Total $74.196,50 |
| 3 cuotas de $14.686,00 | Total $44.058,00 | |
| 6 cuotas de $8.204,00 | Total $49.224,00 |
| 3 cuotas de $15.347,50 | Total $46.042,50 | |
| 6 cuotas de $8.622,83 | Total $51.737,00 | |
| 9 cuotas de $6.565,22 | Total $59.087,00 | |
| 12 cuotas de $5.452,41 | Total $65.429,00 |
| 18 cuotas de $3.613,94 | Total $65.051,00 |
